Strecken
Hier finden Sie alle Streckenpläne und Impressionen vom Lauf und den jeweiligen Streckenposten.
Im Start- und Zielbereich sorgt die Guggenmusik Stedtlihüpfer Wiedlisbach für Unterhaltung.
Kinderläufe
Laufkategorien
| Kategorien | Jahrgang | Startgeld | Strecke | Runden | Startzeit | Rangverk. | |
| 1 | Hard Mädchen | 2010 u. 2011 | 10.– | 2.100 km | 4 | 14:00 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 2 | Hard Knaben | 2010 u. 2011 | 10.– | 2.100 km | 4 | 14:00 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 3 | Mega Mädchen | 2012 u. 2013 | 10.– | 1.575 km | 3 | 14:20 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 4 | Mega Knaben | 2012 u. 2013 | 10.– | 1.575 km | 3 | 14:20 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 5 | Rock Mädchen | 2014 u. 2015 | 10.– | 1.050 km | 2 | 14:40 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 6 | Rock Knaben | 2014 u. 2015 | 10.– | 1.050 km | 2 | 14:40 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 7 | Cross Mädchen | 2016 u. 2017 | 10.– | 0.525 km | 1 | 14:50 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 8 | Cross Knaben | 2016 u. 2017 | 10.– | 0.525 km | 1 | 15:00 Uhr | ab 15:45 Uhr |
| 9 | Soft Mädchen | 2018 u. jünger | 10.– | 0.200 km | 15:10 Uhr | ab 15:45 Uhr | |
| 10 | Soft Knaben | 2018 u. jünger | 10.– | 0.200 km | 15:20 Uhr | ab 15:45 Uhr | |
| 11 | Juniorinnen | 2006 u. jünger | 22.– | 5.700 km | Hd. +-50 m | 09:50 Uhr | ab 11:45 Uhr |
| 12 | Junioren | 2006 u. jünger | 22.– | 5.700 km | Hd. +-50 m | 09:50 Uhr | ab 11:45 Uhr |
| 13 | Joggerinnen | 2005 u. älter | 22.– | 5.700 km | Hd. +-50 m | 09:50 Uhr | ab 11:45 Uhr |
| 14 | Jogger | 2005 u. älter | 22.– | 5.700 km | Hd. +-50 m | 09:50 Uhr | ab 11:45 Uhr |
| 15 | Walking und Marschieren Damen | offen | 27.– | 10.900 km | Hd. +-65 m | 10:00 Uhr | ab 13:15 Uhr |
| 16 | Walking und Marschieren Herren | offen | 27.– | 10.900 km | Hd. +-65 m | 10:00 Uhr | ab 13:15 Uhr |
| 17 | F 20 | 1996 u. jünger | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 18 | F 30 | 1995-1986 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 19 | F 40 | 1985-1976 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 20 | F 50 | 1975-1966 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 21 | F 60 | 1965-1956 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 22 | F 70 | 1955 u. älter | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 23 | M 20 | 1996 u. jünger | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 24 | M 30 | 1995-1986 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 25 | M 40 | 1985-1976 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 26 | M 50 | 1975-1966 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 27 | M 60 | 1965-1956 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 28 | M 70 | 1955 u. älter | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:45 Uhr |
| 29 | WLD20 | 2007-1976 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| 30 | WLD50 | 1975 u. älter | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| 31 | WLM 20 | 2005-1996 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| 32 | WLM 30 | 1995-1986 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| 33 | WLM 40 | 1985-1976 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| 34 | WLM 50 | 1975-1966 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| 35 | WLM 60 | 1965-1956 | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| 36 | WLM 70 | 1955 u. älter | 32.– | 13.100 km | Hd. +-75 m | 10:00 Uhr | ab 12:15 Uhr |
Melde dich zum Lauf an!
Es würde uns freuen, dich am Lauftag in Wiedlisbach begrüssen zu dürfen.
